| 1 | Амперметр 50А | 2 800,00 |
| 2 | Агломератор бөшкесі | 73 000,00 |
| 3 | Арнайы болт (сол жақ бұрандалы) | 1000,00 |
| 4 | Болт М10х50 (төлкені бекіту) | 250,00 |
| 5 | Тірек торабының білігі | 25 000,00 |
| 6 | Қозғалтқышымен бірге жинақталған «ұлитка» салқындату желдеткіші | 58 000,00 |
| 7 | Қанатшасы бар «ұлитка» желдеткіші (қозғалтқышсыз) | 26 000,00 |
| 8 | Гранулаларды тасымалдау желдеткіші | 60 000,00 |
| 9 | Шибердің жүріс бұрандасы | 7 000,00 |
| 10 | Ішкі алты қырлы бұранда ГОСТ 11738 8х30 (мырыш) | 150,00 |
| 11 | Ішкі алты қырлы бұранда М16х55 | 500,00 |
| 12 | Ішкі алты қырлы бұранда М8х25 (қанатшаға бекіту) | 120,00 |
| 13 | Салым 3М-УС-010.006 | 5 300,00 |
| 14 | Салым 3М-УС-010.007 | 5 300,00 |
| 14 | Агломератор пышақтарының төлкесі | 12 000,00 |
| 15 | Төлке УВ-IPL-С3 | 3 600,00 |
| 16 | Сомын (жаңа корона үшін) | 2 000,00 |
| 17 | Шнек жұбының цилиндріне арналған сомын | 8 200,00 |
| 18 | Шибердің жүріс бұрандасының сомыны (ГРс.3-000-021) | 6 000,00 |
| 19 | Агломератор қабылдағышы («Тапочка») | 3 700,00 |
| 20 | Контрсомын (жаңа корона үшін) | 1 400,00 |
| 21 | Корона (жаңа, жинақта + 2 кілт) | 19 000,00 |
| 22 | Корпус 001 | 32 000,00 |
| 23 | Фторопласт сақинасы (3с) | 10 700,00 |
| 24 | Гранулаларды кесу пышақтарын бекіту крестовинасы | 9 000,00 |
| 25 | УВП қанатшасы | 12 000,00 |
| 26 | Тірек торабының қақпағы | 4 600,00 |
| 27 | Айналу торабының жоғарғы қақпағы | 8 500,00 |
| 28 | Айналу торабының қақпағы (төменгі) | 11 000,00 |
| 29 | Керамикалық кубик | 500,00 |
| 30 | Резеңке манжета | 500,00 |
| 31 | Тығыздағыш манжета (киіз) | 280,00 |
| 32 | SHELL OMALA майы | 1 400,00 |
| 33 | Муфта жинағы, комп. | 33 000,00 |
| 34 | Полиуретанды муфта | 7 200,00 |
| 35 |
Қыздыру элементі НХ 75.75.600.230, (4 дана), 3М |
48 300,00 |
| Қыздыру элементі НХ 200.75.1200.230, (1 дана) КОМП, 3М |
| Қыздыру элементі НХ 200.90.1800.230, (1 дана), 3М |
| 36 | Қыздыру элементі НХ 75.75.600.230, сақиналы шнек, 1,2-аймақ, 3М | 6 700,00 |
| 37 | Қыздыру элементі НХ 200.75.1200.230 сақиналы, 4-аймақ (сүзгі), 3М | 10 000,00 |
| 38 | Қыздыру элементі НХ 200.90.1800.230, 3-аймақ (фильера), 3М | 11 500,00 |
| 39 | Қыздыру элементі НХ 200.55.1000.230, 3-аймақ | 13 000,00 |
| 40 | Қыздыру элементі НХ 200.70.1500.230, 4-аймақ | 13 000,00 |
| 41 | Агломератор пышақтары (4 жылжымалы + 2 стационар), комп. | 18 000,00 |
| 42 | Агломератор пышақтары (4 жылжымалы) 145*70*12, комп. | 13 000,00 |
| 43 | Агломератор пышақтары (2 стационар) 180*50*9, комп. | 5 000,00 |
| 44 | Гранулаларды кесуге арналған пышақ, дана | 260,00 |
| 45 | Бак негізі | 140 000,00 |
| 46 | Гранулаларды қабылдау келтеқұбыры (кесу торабына) | 4 000,00 |
| 47 | Өтпелік 112х153 | 1 500,00 |
| 48 | Ауыстырмалы сүзгілер планкасы | 40 000,00 |
| 49 | Потенциометр 50 кОм | 37 $ |
| 50 | Жиілік түрлендіргіші | 23 000,00 |
| 51 | Шнек жетегінің рамасы | 65 000,00 |
| 55 | Редуктор ZLYJ 112-8-VI | 2 500 $ |
| 56 | Қатты денелі реле GDH 4048 ZA 2 | 3 600,00 |
| 57 | Гранулаларды кесу торабына арналған тор | 2 700,00 |
| 58 | Фторопласт сальнигі (жаңа корона үшін) | 2 100,00 |
| 59 | Температура контроллері DT3 20RA | 13 000,00 |
| 60 | Термопара (6 м) | 4 000,00 |
| 61 | Тірек мойынтірек торабы жинақта | 80 400,00 |
| 62 | Агломератордың айналу торабы | 90 000,00 |
| 63 | Айналу торабының білігі | 25 000,00 |
| 64 | Айналу торабының корпусы | 24 000,00 |
| 65 |
Кесу басы және қыздырғыштары бар сүзу торабы (3-серияға): |
|
| - гранулаларды тасымалдау жүйесінсіз | 540 000,00 |
| - гранулаларды тасымалдау жүйесімен | 790 000,00 |
| 66 | Қозғалтқышсыз «ұлитка» | 25 000,00 |
| 67 | Фильера | 48 000,00 |
| 68 | Фланец 3М-УС-010.010 | 18 000,00 |
| 69 | Шнек фланеці 3М-УУ-020-001 | 18 000,00 |
| 70 | Циклон | 20 000,00 |
| 71 | Шнек жұбы d=45 | Сұраныс бойынша |
| 72 | Шнек жұбы d=50 | Сұраныс бойынша |
| 73 | Электр қозғалтқыш АИР 50МВ2 0,12кВт*3000 айн/мин 2081 комб. | 16 800,00 |